π
Recommended push times for
2026-08-06 (tomorrow)
Based on 4328 past campaigns sent between 2026-07-06 and 2026-08-04.
Each (entity Γ lander) card below tells you what hour worked best historically, with the numbers to back it up.
π‘ Channel Overview β Engagement by Push Hour
π¬
WhatsApp
Read % Β· Click %
Best Click Hour
9:00 PM
7.8% CTR Β· 51.7% Read
Best Read Hour
7:00 PM
54.0% Read Β· 6.8% CTR
| Hour (IST) | Camps | Sent | Read % | Click % |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 1 | 8,393 | 38.8% | 1.6% |
| 1:00 AM | 1 | 365 | 37.8% | 0.3% |
| 6:00 AM | 102 | 1,570,445 | 41.8% | 0.2% |
| 7:00 AM | 139 | 2,135,189 | 41.1% | 0.2% |
| 8:00 AM | 422 | 6,414,654 | 38.4% | 0.3% |
| 9:00 AM | 723 | 10,524,970 | 39.0% | 0.7% |
| 10:00 AM | 894 | 11,297,273 | 41.4% | 1.4% |
| 11:00 AM | 895 | 10,040,193 | 43.6% | 1.3% |
| 12:00 PM | 530 | 5,504,706 | 45.9% | 1.6% |
| 1:00 PM | 258 | 2,630,440 | 46.4% | 1.9% |
| 2:00 PM | 126 | 1,299,057 | 44.7% | 1.9% |
| 3:00 PM | 130 | 1,295,258 | 45.8% | 2.7% |
| 4:00 PM | 135 | 1,245,166 | 47.0% | 3.8% |
| 5:00 PM | 100 | 852,441 | 47.6% | 2.4% |
| 6:00 PM | 89 | 965,048 | 49.8% | 4.2% |
| 7:00 PM | 71 | 737,843 | 54.0% | 6.8% |
| 8:00 PM | 45 | 292,294 | 53.4% | 7.5% |
| 9:00 PM | 45 | 300,503 | 51.7% | 7.8% |
| 10:00 PM | 1 | 15,571 | 37.8% | 0.1% |
| 11:00 PM | 4 | 45,887 | 40.6% | 1.7% |
π
IVR-80
Connect % Β· DTMF %
No IVR-80 data for this range.
βοΈ
IVR-140
Connect % Β· DTMF %
No IVR-140 data β sessions may have expired. Login at /ivr β
π¬ WhatsApp β Best Push Time by Entity Γ Lender
π‘ How is this calculated?
- Default window = last 30 days of history (today is excluded β its stats are still incoming and would skew the picks).
- For every past campaign in the window, we record the hour it was pushed (IST) and how many clicks it eventually received.
- We group by entity Γ lander Γ push-hour, then for each (entity, lander) pair pick the hour with the highest avg clicks per campaign β that becomes tomorrow's recommendation for that combo.
- Confidence rule: we require β₯3 past campaigns at that hour to call it a confident pick. β₯5 = HIGH, 3-4 = MEDIUM, <3 = LOW (just shows max absolute clicks β push more sends at varied hours to improve).
- The "Why" line on each card shows the raw numbers behind the pick, so you can sanity-check it.
- To analyze a different historical window, change History From / History To above.
Cready
RPM
high
π 10:00 AM
Campaigns
43
Sent
513,684
Clicked
48,888
CTR
9.52%
Why this hour?
43 campaigns pushed at 10:00 AM earned 48,888 total clicks (avg 1136.9/campaign, CTR 9.52%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
43 campaigns pushed at 10:00 AM earned 48,888 total clicks (avg 1136.9/campaign, CTR 9.52%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
π Hour-by-hour breakdown
| Hour | Camp | Sent | Clicked | Avg/C | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 43 | 513,684 | 48,888 | 1136.9 | 9.52% |
| 11:00 AM | 18 | 218,447 | 12,405 | 689.2 | 5.68% |
| 12:00 PM | 21 | 226,089 | 11,776 | 560.8 | 5.21% |
| 8:00 PM | 9 | 141,519 | 9,621 | 1069.0 | 6.8% |
| 7:00 PM | 7 | 99,758 | 6,725 | 960.7 | 6.74% |
| 6:00 PM | 6 | 72,472 | 4,506 | 751.0 | 6.22% |
| 3:00 PM | 13 | 106,613 | 3,656 | 281.2 | 3.43% |
| 5:00 PM | 9 | 102,944 | 3,443 | 382.6 | 3.34% |
| 1:00 PM | 7 | 81,678 | 2,340 | 334.3 | 2.86% |
| 4:00 PM | 6 | 57,442 | 2,328 | 388.0 | 4.05% |
| 9:00 PM | 1 | 22,116 | 1,820 | 1820.0 | 8.23% |
| 2:00 PM | 6 | 47,510 | 1,773 | 295.5 | 3.73% |
| 8:00 AM | 5 | 70,211 | 778 | 155.6 | 1.11% |
| 9:00 AM | 5 | 63,009 | 650 | 130.0 | 1.03% |
Cready
Cready
high
π 4:00 PM
Campaigns
42
Sent
422,806
Clicked
28,596
CTR
6.76%
Why this hour?
42 campaigns pushed at 4:00 PM earned 28,596 total clicks (avg 680.9/campaign, CTR 6.76%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
42 campaigns pushed at 4:00 PM earned 28,596 total clicks (avg 680.9/campaign, CTR 6.76%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
π Hour-by-hour breakdown
| Hour | Camp | Sent | Clicked | Avg/C | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 AM | 176 | 2,541,702 | 44,868 | 254.9 | 1.77% |
| 4:00 PM | 42 | 422,806 | 28,596 | 680.9 | 6.76% |
| 10:00 AM | 144 | 2,030,096 | 26,811 | 186.2 | 1.32% |
| 9:00 AM | 156 | 2,248,889 | 25,291 | 162.1 | 1.12% |
| 12:00 PM | 82 | 1,031,432 | 21,139 | 257.8 | 2.05% |
| 1:00 PM | 24 | 293,518 | 8,835 | 368.1 | 3.01% |
| 2:00 PM | 28 | 299,784 | 7,117 | 254.2 | 2.37% |
| 8:00 AM | 47 | 651,383 | 5,624 | 119.7 | 0.86% |
| 3:00 PM | 15 | 193,454 | 4,957 | 330.5 | 2.56% |
| 6:00 PM | 16 | 147,299 | 4,675 | 292.2 | 3.17% |
| 5:00 PM | 22 | 176,535 | 3,720 | 169.1 | 2.11% |
| 7:00 PM | 6 | 63,360 | 3,408 | 568.0 | 5.38% |
| 9:00 PM | 1 | 14,136 | 325 | 325.0 | 2.3% |
| 8:00 PM | 1 | 2,505 | 280 | 280.0 | 11.18% |
| 7:00 AM | 8 | 104,361 | 127 | 15.9 | 0.12% |
| 6:00 AM | 8 | 105,919 | 120 | 15.0 | 0.11% |
| 1:00 AM | 1 | 365 | 1 | 1.0 | 0.27% |
| 12:00 AM | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% |
Cready
Ram Fincorp
high
π 10:00 AM
Campaigns
13
Sent
190,945
Clicked
24,056
CTR
12.6%
Why this hour?
13 campaigns pushed at 10:00 AM earned 24,056 total clicks (avg 1850.5/campaign, CTR 12.60%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
13 campaigns pushed at 10:00 AM earned 24,056 total clicks (avg 1850.5/campaign, CTR 12.60%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
π Hour-by-hour breakdown
| Hour | Camp | Sent | Clicked | Avg/C | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 13 | 190,945 | 24,056 | 1850.5 | 12.6% |
| 3:00 PM | 6 | 103,664 | 11,067 | 1844.5 | 10.68% |
| 7:00 PM | 9 | 82,559 | 6,072 | 674.7 | 7.35% |
| 5:00 PM | 5 | 68,274 | 2,592 | 518.4 | 3.8% |
| 11:00 AM | 3 | 18,714 | 2,588 | 862.7 | 13.83% |
| 12:00 PM | 1 | 15,025 | 912 | 912.0 | 6.07% |
| 4:00 PM | 1 | 18,852 | 900 | 900.0 | 4.77% |
| 6:00 PM | 3 | 22,731 | 867 | 289.0 | 3.81% |
| 1:00 PM | 1 | 5,369 | 357 | 357.0 | 6.65% |
| 8:00 PM | 1 | 7,729 | 91 | 91.0 | 1.18% |
RPM
RPM
high
π 6:00 PM
Campaigns
11
Sent
242,986
Clicked
19,290
CTR
7.94%
Why this hour?
11 campaigns pushed at 6:00 PM earned 19,290 total clicks (avg 1753.6/campaign, CTR 7.94%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
11 campaigns pushed at 6:00 PM earned 19,290 total clicks (avg 1753.6/campaign, CTR 7.94%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
π Hour-by-hour breakdown
| Hour | Camp | Sent | Clicked | Avg/C | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 PM | 14 | 167,357 | 20,098 | 1435.6 | 12.01% |
| 6:00 PM | 11 | 242,986 | 19,290 | 1753.6 | 7.94% |
| 8:00 PM | 6 | 35,430 | 5,871 | 978.5 | 16.57% |
| 4:00 PM | 2 | 31,881 | 2,450 | 1225.0 | 7.68% |
| 2:00 PM | 1 | 2,885 | 798 | 798.0 | 27.66% |
RPM
ABCD
high
π 9:00 PM
Campaigns
7
Sent
129,372
Clicked
8,357
CTR
6.46%
Why this hour?
7 campaigns pushed at 9:00 PM earned 8,357 total clicks (avg 1193.9/campaign, CTR 6.46%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
7 campaigns pushed at 9:00 PM earned 8,357 total clicks (avg 1193.9/campaign, CTR 6.46%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
SML
Poonawala
high
π 9:00 PM
Campaigns
18
Sent
51,896
Clicked
6,396
CTR
12.32%
Why this hour?
18 campaigns pushed at 9:00 PM earned 6,396 total clicks (avg 355.3/campaign, CTR 12.32%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
18 campaigns pushed at 9:00 PM earned 6,396 total clicks (avg 355.3/campaign, CTR 12.32%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
π Hour-by-hour breakdown
| Hour | Camp | Sent | Clicked | Avg/C | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 AM | 102 | 1,019,679 | 9,424 | 92.4 | 0.92% |
| 2:00 PM | 24 | 271,661 | 6,541 | 272.5 | 2.41% |
| 10:00 AM | 143 | 1,949,635 | 6,540 | 45.7 | 0.34% |
| 9:00 PM | 18 | 51,896 | 6,396 | 355.3 | 12.32% |
| 1:00 PM | 27 | 250,992 | 5,811 | 215.2 | 2.32% |
| 12:00 PM | 44 | 362,454 | 5,656 | 128.5 | 1.56% |
| 8:00 AM | 159 | 2,325,754 | 5,616 | 35.3 | 0.24% |
| 9:00 AM | 162 | 2,341,958 | 5,121 | 31.6 | 0.22% |
| 3:00 PM | 12 | 145,062 | 3,513 | 292.8 | 2.42% |
| 7:00 AM | 54 | 793,021 | 1,530 | 28.3 | 0.19% |
| 6:00 PM | 5 | 25,821 | 1,216 | 243.2 | 4.71% |
| 6:00 AM | 40 | 602,779 | 1,087 | 27.2 | 0.18% |
| 4:00 PM | 8 | 62,363 | 884 | 110.5 | 1.42% |
| 7:00 PM | 15 | 86,772 | 445 | 29.7 | 0.51% |
| 10:00 PM | 2 | 15,581 | 23 | 11.5 | 0.15% |
| 8:00 PM | 4 | 61 | 8 | 2.0 | 13.11% |
| 5:00 PM | 1 | 103 | 2 | 2.0 | 1.94% |
Cready
ViviFi
high
π 3:00 PM
Campaigns
5
Sent
66,224
Clicked
4,186
CTR
6.32%
Why this hour?
5 campaigns pushed at 3:00 PM earned 4,186 total clicks (avg 837.2/campaign, CTR 6.32%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
5 campaigns pushed at 3:00 PM earned 4,186 total clicks (avg 837.2/campaign, CTR 6.32%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
π Hour-by-hour breakdown
| Hour | Camp | Sent | Clicked | Avg/C | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 AM | 55 | 727,652 | 21,118 | 384.0 | 2.9% |
| 9:00 AM | 64 | 986,342 | 19,519 | 305.0 | 1.98% |
| 12:00 PM | 37 | 495,408 | 14,906 | 402.9 | 3.01% |
| 10:00 AM | 66 | 964,889 | 14,548 | 220.4 | 1.51% |
| 1:00 PM | 20 | 266,144 | 7,317 | 365.9 | 2.75% |
| 3:00 PM | 5 | 66,224 | 4,186 | 837.2 | 6.32% |
| 5:00 PM | 5 | 76,699 | 2,675 | 535.0 | 3.49% |
| 2:00 PM | 3 | 31,031 | 1,805 | 601.7 | 5.82% |
| 6:00 PM | 4 | 66,961 | 1,117 | 279.2 | 1.67% |
| 4:00 PM | 5 | 67,075 | 1,076 | 215.2 | 1.6% |
| 8:00 PM | 3 | 50,800 | 385 | 128.3 | 0.76% |
| 11:00 PM | 1 | 6,768 | 297 | 297.0 | 4.39% |
SML
ViviFi
high
π 5:00 PM
Campaigns
10
Sent
51,760
Clicked
2,999
CTR
5.79%
Why this hour?
10 campaigns pushed at 5:00 PM earned 2,999 total clicks (avg 299.9/campaign, CTR 5.79%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
10 campaigns pushed at 5:00 PM earned 2,999 total clicks (avg 299.9/campaign, CTR 5.79%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
π Hour-by-hour breakdown
| Hour | Camp | Sent | Clicked | Avg/C | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | 37 | 379,905 | 9,089 | 245.6 | 2.39% |
| 1:00 PM | 32 | 293,940 | 8,125 | 253.9 | 2.76% |
| 11:00 AM | 34 | 375,933 | 6,327 | 186.1 | 1.68% |
| 10:00 AM | 47 | 516,761 | 5,550 | 118.1 | 1.07% |
| 12:00 PM | 24 | 237,647 | 5,484 | 228.5 | 2.31% |
| 5:00 PM | 10 | 51,760 | 2,999 | 299.9 | 5.79% |
| 4:00 PM | 15 | 65,488 | 2,562 | 170.8 | 3.91% |
| 7:00 PM | 17 | 80,580 | 2,414 | 142.0 | 3.0% |
| 3:00 PM | 8 | 34,235 | 2,133 | 266.6 | 6.23% |
| 6:00 PM | 13 | 57,711 | 2,039 | 156.8 | 3.53% |
| 2:00 PM | 9 | 12,809 | 1,764 | 196.0 | 13.77% |
| 9:00 PM | 2 | 19,387 | 864 | 432.0 | 4.46% |
| 8:00 PM | 4 | 12,516 | 275 | 68.8 | 2.2% |
| 11:00 PM | 1 | 13,610 | 48 | 48.0 | 0.35% |
FTF
MV
high
π 10:00 AM
Campaigns
14
Sent
79,966
Clicked
2,514
CTR
3.14%
Why this hour?
14 campaigns pushed at 10:00 AM earned 2,514 total clicks (avg 179.6/campaign, CTR 3.14%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
14 campaigns pushed at 10:00 AM earned 2,514 total clicks (avg 179.6/campaign, CTR 3.14%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
π Hour-by-hour breakdown
| Hour | Camp | Sent | Clicked | Avg/C | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 14 | 79,966 | 2,514 | 179.6 | 3.14% |
| 11:00 AM | 17 | 84,468 | 2,205 | 129.7 | 2.61% |
| 12:00 PM | 3 | 13,696 | 437 | 145.7 | 3.19% |
| 11:00 PM | 1 | 8,684 | 234 | 234.0 | 2.69% |
| 9:00 AM | 1 | 5,769 | 189 | 189.0 | 3.28% |
| 3:00 PM | 1 | 4,005 | 167 | 167.0 | 4.17% |
| 1:00 PM | 1 | 34 | 0 | 0.0 | 0.0% |
SML
MV
high
π 9:00 AM
Campaigns
6
Sent
51,829
Clicked
1,150
CTR
2.22%
Why this hour?
6 campaigns pushed at 9:00 AM earned 1,150 total clicks (avg 191.7/campaign, CTR 2.22%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
6 campaigns pushed at 9:00 AM earned 1,150 total clicks (avg 191.7/campaign, CTR 2.22%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
π Hour-by-hour breakdown
| Hour | Camp | Sent | Clicked | Avg/C | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 20 | 126,233 | 2,279 | 114.0 | 1.81% |
| 9:00 AM | 6 | 51,829 | 1,150 | 191.7 | 2.22% |
| 11:00 AM | 12 | 54,582 | 1,001 | 83.4 | 1.83% |
| 12:00 PM | 5 | 18,253 | 314 | 62.8 | 1.72% |
| 3:00 PM | 1 | 9,086 | 143 | 143.0 | 1.57% |
| 6:00 PM | 2 | 33 | 5 | 2.5 | 15.15% |
FTF
LP
high
π 10:00 AM
Campaigns
19
Sent
146,784
Clicked
944
CTR
0.64%
Why this hour?
19 campaigns pushed at 10:00 AM earned 944 total clicks (avg 49.7/campaign, CTR 0.64%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
19 campaigns pushed at 10:00 AM earned 944 total clicks (avg 49.7/campaign, CTR 0.64%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
π Hour-by-hour breakdown
| Hour | Camp | Sent | Clicked | Avg/C | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 19 | 146,784 | 944 | 49.7 | 0.64% |
| 11:00 AM | 23 | 160,712 | 819 | 35.6 | 0.51% |
| 12:00 PM | 16 | 109,599 | 743 | 46.4 | 0.68% |
| 1:00 PM | 8 | 57,704 | 317 | 39.6 | 0.55% |
| 2:00 PM | 3 | 20,985 | 114 | 38.0 | 0.54% |
| 3:00 PM | 3 | 19,055 | 114 | 38.0 | 0.6% |
| 4:00 PM | 1 | 7,745 | 48 | 48.0 | 0.62% |
SML
LP
high
π 12:00 PM
Campaigns
13
Sent
100,658
Clicked
935
CTR
0.93%
Why this hour?
13 campaigns pushed at 12:00 PM earned 935 total clicks (avg 71.9/campaign, CTR 0.93%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
13 campaigns pushed at 12:00 PM earned 935 total clicks (avg 71.9/campaign, CTR 0.93%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
π Hour-by-hour breakdown
| Hour | Camp | Sent | Clicked | Avg/C | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 23 | 168,697 | 1,002 | 43.6 | 0.59% |
| 12:00 PM | 13 | 100,658 | 935 | 71.9 | 0.93% |
| 11:00 AM | 22 | 159,599 | 889 | 40.4 | 0.56% |
| 1:00 PM | 12 | 91,047 | 616 | 51.3 | 0.68% |
| 3:00 PM | 3 | 15,434 | 112 | 37.3 | 0.73% |
| 2:00 PM | 1 | 7,763 | 31 | 31.0 | 0.4% |
SML
KreditBee
high
π 9:00 AM
Campaigns
10
Sent
36,891
Clicked
785
CTR
2.13%
Why this hour?
10 campaigns pushed at 9:00 AM earned 785 total clicks (avg 78.5/campaign, CTR 2.13%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
10 campaigns pushed at 9:00 AM earned 785 total clicks (avg 78.5/campaign, CTR 2.13%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
π Hour-by-hour breakdown
| Hour | Camp | Sent | Clicked | Avg/C | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 14 | 41,008 | 983 | 70.2 | 2.4% |
| 9:00 AM | 10 | 36,891 | 785 | 78.5 | 2.13% |
| 11:00 AM | 6 | 15,609 | 251 | 41.8 | 1.61% |
| 12:00 PM | 2 | 9,382 | 210 | 105.0 | 2.24% |
| 2:00 PM | 1 | 4,677 | 109 | 109.0 | 2.33% |
Cready
KreditBee
high
π 9:00 PM
Campaigns
6
Sent
6,160
Clicked
712
CTR
11.56%
Why this hour?
6 campaigns pushed at 9:00 PM earned 712 total clicks (avg 118.7/campaign, CTR 11.56%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
6 campaigns pushed at 9:00 PM earned 712 total clicks (avg 118.7/campaign, CTR 11.56%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
π Hour-by-hour breakdown
| Hour | Camp | Sent | Clicked | Avg/C | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 AM | 104 | 1,202,105 | 7,092 | 68.2 | 0.59% |
| 12:00 PM | 78 | 919,727 | 5,242 | 67.2 | 0.57% |
| 10:00 AM | 42 | 518,097 | 2,379 | 56.6 | 0.46% |
| 1:00 PM | 31 | 316,823 | 2,226 | 71.8 | 0.7% |
| 9:00 AM | 29 | 415,936 | 1,582 | 54.6 | 0.38% |
| 4:00 PM | 12 | 112,705 | 980 | 81.7 | 0.87% |
| 9:00 PM | 6 | 6,160 | 712 | 118.7 | 11.56% |
| 5:00 PM | 9 | 63,437 | 696 | 77.3 | 1.1% |
| 3:00 PM | 10 | 58,881 | 516 | 51.6 | 0.88% |
| 6:00 PM | 4 | 19,609 | 432 | 108.0 | 2.2% |
| 2:00 PM | 5 | 41,739 | 218 | 43.6 | 0.52% |
| 8:00 AM | 2 | 33,641 | 123 | 61.5 | 0.37% |
| 7:00 PM | 1 | 9,766 | 69 | 69.0 | 0.71% |
| 8:00 PM | 1 | 214 | 28 | 28.0 | 13.08% |
RPM
LP
high
π 12:00 PM
Campaigns
12
Sent
69,488
Clicked
566
CTR
0.81%
Why this hour?
12 campaigns pushed at 12:00 PM earned 566 total clicks (avg 47.2/campaign, CTR 0.81%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
12 campaigns pushed at 12:00 PM earned 566 total clicks (avg 47.2/campaign, CTR 0.81%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
π Hour-by-hour breakdown
| Hour | Camp | Sent | Clicked | Avg/C | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 AM | 20 | 147,250 | 598 | 29.9 | 0.41% |
| 12:00 PM | 12 | 69,488 | 566 | 47.2 | 0.81% |
| 10:00 AM | 18 | 128,411 | 529 | 29.4 | 0.41% |
| 1:00 PM | 14 | 78,541 | 526 | 37.6 | 0.67% |
| 9:00 AM | 3 | 21,738 | 134 | 44.7 | 0.62% |
| 2:00 PM | 3 | 22,335 | 105 | 35.0 | 0.47% |
| 3:00 PM | 3 | 14,429 | 70 | 23.3 | 0.49% |
| 5:00 PM | 1 | 3,907 | 18 | 18.0 | 0.46% |
SF
CP
high
π 12:00 PM
Campaigns
6
Sent
94,203
Clicked
565
CTR
0.6%
Why this hour?
6 campaigns pushed at 12:00 PM earned 565 total clicks (avg 94.2/campaign, CTR 0.60%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
6 campaigns pushed at 12:00 PM earned 565 total clicks (avg 94.2/campaign, CTR 0.60%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
π Hour-by-hour breakdown
| Hour | Camp | Sent | Clicked | Avg/C | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 AM | 9 | 128,814 | 646 | 71.8 | 0.5% |
| 12:00 PM | 6 | 94,203 | 565 | 94.2 | 0.6% |
| 1:00 PM | 7 | 114,013 | 535 | 76.4 | 0.47% |
| 2:00 PM | 3 | 48,717 | 270 | 90.0 | 0.55% |
| 4:00 PM | 2 | 32,660 | 214 | 107.0 | 0.66% |
| 3:00 PM | 2 | 28,188 | 194 | 97.0 | 0.69% |
| 10:00 AM | 1 | 16,075 | 110 | 110.0 | 0.68% |
| 9:00 AM | 1 | 16,056 | 80 | 80.0 | 0.5% |
| 6:00 PM | 1 | 858 | 38 | 38.0 | 4.43% |
Cready
MV
high
π 12:00 PM
Campaigns
7
Sent
59,104
Clicked
454
CTR
0.77%
Why this hour?
7 campaigns pushed at 12:00 PM earned 454 total clicks (avg 64.9/campaign, CTR 0.77%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
7 campaigns pushed at 12:00 PM earned 454 total clicks (avg 64.9/campaign, CTR 0.77%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
π Hour-by-hour breakdown
| Hour | Camp | Sent | Clicked | Avg/C | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 10 | 81,583 | 546 | 54.6 | 0.67% |
| 12:00 PM | 7 | 59,104 | 454 | 64.9 | 0.77% |
| 11:00 AM | 5 | 43,655 | 313 | 62.6 | 0.72% |
| 9:00 AM | 2 | 26,366 | 155 | 77.5 | 0.59% |
| 4:00 PM | 1 | 2,306 | 15 | 15.0 | 0.65% |
Qicky
LP
high
π 1:00 PM
Campaigns
8
Sent
58,929
Clicked
449
CTR
0.76%
Why this hour?
8 campaigns pushed at 1:00 PM earned 449 total clicks (avg 56.1/campaign, CTR 0.76%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
8 campaigns pushed at 1:00 PM earned 449 total clicks (avg 56.1/campaign, CTR 0.76%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
π Hour-by-hour breakdown
| Hour | Camp | Sent | Clicked | Avg/C | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 16 | 123,211 | 753 | 47.1 | 0.61% |
| 11:00 AM | 26 | 182,150 | 745 | 28.7 | 0.41% |
| 12:00 PM | 18 | 120,122 | 675 | 37.5 | 0.56% |
| 1:00 PM | 8 | 58,929 | 449 | 56.1 | 0.76% |
| 2:00 PM | 3 | 17,285 | 164 | 54.7 | 0.95% |
| 3:00 PM | 3 | 20,697 | 162 | 54.0 | 0.78% |
| 5:00 PM | 1 | 3,035 | 10 | 10.0 | 0.33% |
Cready
LTF
high
π 12:00 PM
Campaigns
5
Sent
34,612
Clicked
293
CTR
0.85%
Why this hour?
5 campaigns pushed at 12:00 PM earned 293 total clicks (avg 58.6/campaign, CTR 0.85%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
5 campaigns pushed at 12:00 PM earned 293 total clicks (avg 58.6/campaign, CTR 0.85%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
π Hour-by-hour breakdown
| Hour | Camp | Sent | Clicked | Avg/C | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 12 | 95,810 | 370 | 30.8 | 0.39% |
| 12:00 PM | 5 | 34,612 | 293 | 58.6 | 0.85% |
| 11:00 AM | 9 | 76,252 | 258 | 28.7 | 0.34% |
| 9:00 AM | 8 | 77,004 | 167 | 20.9 | 0.22% |
| 3:00 PM | 5 | 33,515 | 132 | 26.4 | 0.39% |
| 8:00 AM | 6 | 59,878 | 123 | 20.5 | 0.21% |
| 5:00 PM | 6 | 47,689 | 104 | 17.3 | 0.22% |
| 2:00 PM | 4 | 26,364 | 94 | 23.5 | 0.36% |
| 4:00 PM | 2 | 17,067 | 30 | 15.0 | 0.18% |
| 1:00 PM | 1 | 0 | 23 | 23.0 | 0.0% |
SF
ViviFi
high
π 2:00 PM
Campaigns
5
Sent
8,990
Clicked
120
CTR
1.33%
Why this hour?
5 campaigns pushed at 2:00 PM earned 120 total clicks (avg 24.0/campaign, CTR 1.33%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
5 campaigns pushed at 2:00 PM earned 120 total clicks (avg 24.0/campaign, CTR 1.33%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
π Hour-by-hour breakdown
| Hour | Camp | Sent | Clicked | Avg/C | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 AM | 57 | 136,625 | 1,226 | 21.5 | 0.9% |
| 12:00 PM | 25 | 55,639 | 570 | 22.8 | 1.02% |
| 1:00 PM | 13 | 36,310 | 294 | 22.6 | 0.81% |
| 9:00 AM | 1 | 9,525 | 206 | 206.0 | 2.16% |
| 2:00 PM | 5 | 8,990 | 120 | 24.0 | 1.33% |
| 5:00 PM | 6 | 2,168 | 105 | 17.5 | 4.84% |
| 10:00 AM | 6 | 1,533 | 54 | 9.0 | 3.52% |
| 6:00 PM | 2 | 117 | 4 | 2.0 | 3.42% |
| 4:00 PM | 3 | 21 | 2 | 0.7 | 9.52% |
| 3:00 PM | 2 | 19 | 2 | 1.0 | 10.53% |
Test
Test
high
π 7:00 PM
Campaigns
6
Sent
5
Clicked
5
CTR
100.0%
Why this hour?
6 campaigns pushed at 7:00 PM earned 5 total clicks (avg 0.8/campaign, CTR 100.00%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
6 campaigns pushed at 7:00 PM earned 5 total clicks (avg 0.8/campaign, CTR 100.00%). Highest avg clicks/campaign among hours with β₯3 sends.
π Hour-by-hour breakdown
| Hour | Camp | Sent | Clicked | Avg/C | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 PM | 6 | 5 | 5 | 0.8 | 100.0% |
| 4:00 PM | 7 | 3 | 3 | 0.4 | 100.0% |
| 11:00 PM | 1 | 3 | 2 | 2.0 | 66.67% |
| 6:00 PM | 1 | 3 | 1 | 1.0 | 33.33% |
