π Month-wise Performance a
| Month | Campaigns | Total | Sent | Delivered | Read | Clicks | Failed | D2R% | D2C% | R2C% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 22 | 518,593 | 426,993 | 405,151 | 222,911 | 5,932 | 37,806 | 55.0% | 1.5% | 2.7% |
| 2026-03 | 1 | 1,478 | 1,473 | 1,463 | 1,039 | 136 | 5 | 71.0% | 9.3% | 13.1% |
| 2026-02 | 2 | 14,964 | 13,803 | 13,035 | 7,644 | 267 | 1,185 | 58.6% | 2.0% | 3.5% |
| TOTAL | 25 | 535,035 | 442,269 | 419,649 | 231,594 | 6,335 | 38,996 | 55.2% | 1.5% | 2.7% |
π
Date-wise Performance a
| Date | Campaigns | Total | Sent | Delivered | Read | Clicks | Failed | D2R% | D2C% | R2C% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1 | 37,232 | 35,329 | 33,154 | 17,857 | 500 | 1,918 | 53.9% | 1.5% | 2.8% |
| 2026-04-18 | 2 | 49,849 | 47,108 | 44,365 | 22,134 | 495 | 2,739 | 49.9% | 1.1% | 2.2% |
| 2026-04-17 | 2 | 50,379 | 23,661 | 23,036 | 12,526 | 332 | 1,301 | 54.4% | 1.4% | 2.7% |
| 2026-04-16 | 1 | 49,897 | 47,195 | 44,656 | 24,744 | 590 | 2,696 | 55.4% | 1.3% | 2.4% |
| 2026-04-15 | 1 | 39,933 | 37,798 | 35,788 | 19,480 | 484 | 2,157 | 54.4% | 1.4% | 2.5% |
| 2026-04-14 | 3 | 49,892 | 18,853 | 17,815 | 9,486 | 242 | 2,697 | 53.2% | 1.4% | 2.6% |
| 2026-04-13 | 4 | 89,335 | 83,489 | 78,960 | 42,337 | 1,080 | 5,880 | 53.6% | 1.4% | 2.6% |
| 2026-04-10 | 3 | 59,622 | 55,780 | 53,639 | 32,743 | 855 | 3,852 | 61.0% | 1.6% | 2.6% |
| 2026-04-08 | 5 | 92,454 | 77,780 | 73,738 | 41,604 | 1,354 | 14,566 | 56.4% | 1.8% | 3.3% |
| 2026-03-26 | 1 | 1,478 | 1,473 | 1,463 | 1,039 | 136 | 5 | 71.0% | 9.3% | 13.1% |
| 2026-02-20 | 1 | 178 | 154 | 148 | 105 | 15 | 26 | 70.9% | 10.1% | 14.3% |
| 2026-02-19 | 1 | 14,786 | 13,649 | 12,887 | 7,539 | 252 | 1,159 | 58.5% | 2.0% | 3.3% |
| TOTAL | 25 | 535,035 | 442,269 | 419,649 | 231,594 | 6,335 | 38,996 | 55.2% | 1.5% | 2.7% |
π’ Entity-wise Clicks by Date b
| Date | SML | Total |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 500 | 500 |
| 2026-04-18 | 495 | 495 |
| 2026-04-17 | 332 | 332 |
| 2026-04-16 | 590 | 590 |
| 2026-04-15 | 484 | 484 |
| 2026-04-14 | 242 | 242 |
| 2026-04-13 | 1,080 | 1,080 |
| 2026-04-10 | 855 | 855 |
| 2026-04-08 | 1,354 | 1,354 |
| 2026-03-26 | 136 | 136 |
| 2026-02-20 | 15 | 15 |
| 2026-02-19 | 252 | 252 |
| TOTAL | 6,335 | 6,335 |
π Campaign Files Performance c
| # | Campaign Name | Date | Time (IST) | Status | Total | Sent | Delivered | Read | Clicks | Failed | D2R% | D2C% | R2C% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/04/26 | 12:11 PM IST | SENT | 37,232 | 35,329 | 33,154 | 17,857 | 500 | 1,918 | 53.9% | 1.5% | 2.8% | |
| 2 | 18/04/26 | 12:30 PM IST | SENT | 29,908 | 28,218 | 26,582 | 13,429 | 286 | 1,678 | 50.5% | 1.1% | 2.1% | |
| 3 | 18/04/26 | 12:21 PM IST | SENT | 19,941 | 18,890 | 17,783 | 8,705 | 209 | 1,061 | 49.0% | 1.2% | 2.4% | |
| 4 | 17/04/26 | 11:15 AM IST | SENT | 25,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | 17/04/26 | 11:10 AM IST | SENT | 24,931 | 23,661 | 23,036 | 12,526 | 332 | 1,301 | 54.4% | 1.4% | 2.7% | |
| 6 | 16/04/26 | 10:34 AM IST | SENT | 49,897 | 47,195 | 44,656 | 24,744 | 590 | 2,696 | 55.4% | 1.3% | 2.4% | |
| 7 | 15/04/26 | 2:51 PM IST | SENT | 39,933 | 37,798 | 35,788 | 19,480 | 484 | 2,157 | 54.4% | 1.4% | 2.5% | |
| 8 | 14/04/26 | 11:52 AM IST | SENT | 9,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0% | 0% | 0% | |
| 9 | 14/04/26 | 11:49 AM IST | SENT | 19,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,067 | 0% | 0% | 0% | |
| 10 | 14/04/26 | 11:07 AM IST | SENT | 19,955 | 18,853 | 17,815 | 9,486 | 242 | 1,110 | 53.2% | 1.4% | 2.6% | |
| 11 | 13/04/26 | 1:07 PM IST | SENT | 14,501 | 13,799 | 13,029 | 7,280 | 225 | 728 | 55.9% | 1.7% | 3.1% | |
| 12 | 13/04/26 | 12:57 PM IST | SENT | 24,949 | 23,661 | 22,373 | 12,330 | 325 | 1,280 | 55.1% | 1.5% | 2.6% | |
| 13 | 13/04/26 | 12:53 PM IST | SENT | 24,943 | 22,545 | 21,360 | 11,319 | 256 | 2,400 | 53.0% | 1.2% | 2.3% | |
| 14 | 13/04/26 | 12:50 PM IST | SENT | 24,942 | 23,484 | 22,198 | 11,408 | 274 | 1,472 | 51.4% | 1.2% | 2.4% | |
| 15 | 10/04/26 | 11:10 AM IST | SENT | 9,685 | 9,066 | 8,735 | 5,653 | 159 | 626 | 64.7% | 1.8% | 2.8% | |
| 16 | 10/04/26 | 11:09 AM IST | SENT | 24,972 | 23,231 | 22,418 | 13,923 | 368 | 1,746 | 62.1% | 1.6% | 2.6% | |
| 17 | 10/04/26 | 11:08 AM IST | SENT | 24,965 | 23,483 | 22,486 | 13,167 | 328 | 1,480 | 58.6% | 1.5% | 2.5% | |
| 18 | 08/04/26 | 3:54 PM IST | SENT | 12,575 | 11,764 | 11,170 | 6,345 | 221 | 799 | 56.8% | 2.0% | 3.5% | |
| 19 | 08/04/26 | 3:53 PM IST | SENT | 19,973 | 17,881 | 16,963 | 9,573 | 314 | 2,081 | 56.4% | 1.9% | 3.3% | |
| 20 | 08/04/26 | 3:39 PM IST | SENT | 19,970 | 12,249 | 11,571 | 6,578 | 198 | 7,720 | 56.8% | 1.7% | 3.0% | |
| 21 | 08/04/26 | 3:38 PM IST | SENT | 19,970 | 16,990 | 16,104 | 9,103 | 293 | 2,954 | 56.5% | 1.8% | 3.2% | |
| 22 | 08/04/26 | 3:37 PM IST | SENT | 19,966 | 18,896 | 17,930 | 10,005 | 328 | 1,012 | 55.8% | 1.8% | 3.3% | |
| 23 | 26/03/26 | 4:59 PM IST | SENT | 1,478 | 1,473 | 1,463 | 1,039 | 136 | 5 | 71.0% | 9.3% | 13.1% | |
| 24 | 20/02/26 | 1:00 PM IST | SENT | 178 | 154 | 148 | 105 | 15 | 26 | 70.9% | 10.1% | 14.3% | |
| 25 | 19/02/26 | 3:48 PM IST | SENT | 14,786 | 13,649 | 12,887 | 7,539 | 252 | 1,159 | 58.5% | 2.0% | 3.3% |
β° Time-wise Push & Clicks (IST) d
groups by hour the campaign was pushed β use this to decide WHEN to send.
a campaign pushed at this hour earns this many lifetime clicks (clicks may land later).
π BEST TIME β TOTAL CLICKS
12:00 PM
1,850 clicks across
6 campaigns
π― BEST TIME β CLICKS PER CAMPAIGN
12:00 PM
308 avg clicks/campaign
(6 campaigns, min 3 needed)
| Push Hour (IST) | Campaigns | Sent | Total Clicks | Avg Clicks / Campaign | CTR (Clicks / Sent) | Click Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 PM BEST | 6 | 152,127 | 1,850 | 308 | 1.22% | |
| 3:00 PM | 6 | 91,429 | 1,606 | 268 | 1.76% | |
| 11:00 AM | 8 | 98,294 | 1,429 | 179 | 1.45% | |
| 10:00 AM | 1 | 47,195 | 590 | 590 | 1.25% | |
| 2:00 PM | 1 | 37,798 | 484 | 484 | 1.28% | |
| 1:00 PM | 2 | 13,953 | 240 | 120 | 1.72% | |
| 4:00 PM | 1 | 1,473 | 136 | 136 | 9.23% |
β± Click-Time Analysis e
groups by hour the user actually clicked β use this to see WHEN people are active.
peak click-hour is when users are on their phones, not when the campaign was sent.
Scan SmartPing for actual click timestamps in this lander's campaigns:
Slow but accurate β 250 ms throttle between campaigns to keep SmartPing responsive.