π Month-wise Performance a
| Month | Campaigns | Total | Sent | Delivered | Read | Clicks | Failed | D2R% | D2C% | R2C% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 52 | 3,416 | 380 | 372 | 265 | 37 | 347 | 71.2% | 9.9% | 14.0% |
| 2025-10 | 47 | 608 | 386 | 372 | 246 | 25 | 77 | 66.1% | 6.7% | 10.2% |
| TOTAL | 99 | 4,024 | 766 | 744 | 511 | 62 | 424 | 68.7% | 8.3% | 12.1% |
π
Date-wise Performance a
| Date | Campaigns | Total | Sent | Delivered | Read | Clicks | Failed | D2R% | D2C% | R2C% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0% | 0% |
| 2025-11-20 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 2025-11-18 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
| 2025-11-17 | 10 | 1,019 | 117 | 115 | 75 | 10 | 110 | 65.2% | 8.7% | 13.3% |
| 2025-11-16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 2025-11-15 | 7 | 818 | 123 | 120 | 92 | 15 | 83 | 76.7% | 12.5% | 16.3% |
| 2025-11-14 | 11 | 693 | 130 | 127 | 88 | 11 | 60 | 69.3% | 8.7% | 12.5% |
| 2025-11-13 | 8 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0% | 0% | 0% |
| 2025-11-06 | 6 | 76 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 100.0% | 10.0% | 10.0% |
| 2025-11-03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 2025-10-29 | 6 | 70 | 35 | 34 | 23 | 4 | 4 | 67.6% | 11.8% | 17.4% |
| 2025-10-28 | 6 | 43 | 35 | 35 | 29 | 5 | 5 | 82.9% | 14.3% | 17.2% |
| 2025-10-26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 66.7% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-10-25 | 6 | 116 | 100 | 94 | 54 | 1 | 16 | 57.4% | 1.1% | 1.9% |
| 2025-10-24 | 4 | 75 | 67 | 65 | 45 | 4 | 6 | 69.2% | 6.2% | 8.9% |
| 2025-10-23 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.0% | 20.0% | 20.0% |
| 2025-10-22 | 3 | 22 | 17 | 16 | 12 | 0 | 5 | 75.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-10-21 | 2 | 31 | 28 | 27 | 17 | 4 | 3 | 63.0% | 14.8% | 23.5% |
| 2025-10-20 | 6 | 59 | 53 | 50 | 31 | 3 | 6 | 62.0% | 6.0% | 9.7% |
| 2025-10-18 | 2 | 22 | 19 | 19 | 10 | 1 | 3 | 52.6% | 5.3% | 10.0% |
| 2025-10-16 | 4 | 62 | 24 | 24 | 18 | 2 | 7 | 75.0% | 8.3% | 11.1% |
| 2025-10-15 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 2025-10-14 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% | 0% | 0% |
| TOTAL | 99 | 4,024 | 766 | 744 | 511 | 62 | 424 | 68.7% | 8.3% | 12.1% |
π’ Entity-wise Clicks by Date b
| Date | FTF | RM | RPM | SML | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | β | β | β | β | 0 |
| 2025-11-20 | β | β | β | β | 0 |
| 2025-11-18 | β | β | β | β | 0 |
| 2025-11-17 | 9 | 1 | β | β | 10 |
| 2025-11-16 | β | β | β | β | 0 |
| 2025-11-15 | 14 | β | β | 1 | 15 |
| 2025-11-14 | β | β | β | 11 | 11 |
| 2025-11-13 | β | β | β | β | 0 |
| 2025-11-06 | 1 | β | β | β | 1 |
| 2025-11-03 | β | β | β | β | 0 |
| 2025-10-29 | 2 | 2 | β | β | 4 |
| 2025-10-28 | 3 | 1 | β | 1 | 5 |
| 2025-10-26 | β | β | β | β | 0 |
| 2025-10-25 | 1 | β | β | β | 1 |
| 2025-10-24 | β | 1 | β | 3 | 4 |
| 2025-10-23 | 1 | β | β | β | 1 |
| 2025-10-22 | β | β | β | β | 0 |
| 2025-10-21 | 1 | 3 | β | β | 4 |
| 2025-10-20 | β | 2 | β | 1 | 3 |
| 2025-10-18 | β | β | β | 1 | 1 |
| 2025-10-16 | β | β | 2 | β | 2 |
| 2025-10-15 | β | β | β | β | 0 |
| 2025-10-14 | β | β | β | β | 0 |
| TOTAL | 32 | 10 | 2 | 18 | 62 |
π Campaign Files Performance c
| # | Campaign Name | Date | Time (IST) | Status | Total | Sent | Delivered | Read | Clicks | Failed | D2R% | D2C% | R2C% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/11/25 | 6:14 PM IST | SENT | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | 26/11/25 | 6:06 PM IST | SENT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | 26/11/25 | 3:24 PM IST | SENT | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | 20/11/25 | 2:45 PM IST | SENT | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | 18/11/25 | 2:31 PM IST | SENT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | 18/11/25 | 2:26 PM IST | SENT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | 17/11/25 | 6:12 PM IST | SENT | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | 17/11/25 | 4:37 PM IST | SENT | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | |
| 9 | 17/11/25 | 4:34 PM IST | SENT | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 10 | 17/11/25 | 4:14 PM IST | SENT | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | |
| 11 | 17/11/25 | 2:49 PM IST | SENT | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% | 0% | 0% | |
| 12 | 17/11/25 | 2:49 PM IST | SENT | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0% | 0% | 0% | |
| 13 | 17/11/25 | 2:34 PM IST | SENT | 118 | 100 | 98 | 64 | 9 | 18 | 65.3% | 9.2% | 14.1% | |
| 14 | 17/11/25 | 12:39 PM IST | SENT | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40.0% | 20.0% | 50.0% | |
| 15 | 17/11/25 | 12:33 PM IST | SENT | 9 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 66.7% | 0.0% | 0.0% | |
| 16 | 17/11/25 | 12:24 PM IST | SENT | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 17 | 16/11/25 | 1:00 PM IST | SENT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 18 | 16/11/25 | 12:59 PM IST | SENT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 19 | 15/11/25 | 6:12 PM IST | SENT | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | |
| 20 | 15/11/25 | 6:09 PM IST | SENT | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | |
| 21 | 15/11/25 | 6:02 PM IST | SENT | 78 | 65 | 64 | 52 | 10 | 13 | 81.2% | 15.6% | 19.2% | |
| 22 | 15/11/25 | 1:28 PM IST | SENT | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% | |
| 23 | 15/11/25 | 1:27 PM IST | SENT | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0% | 0% | 0% | |
| 24 | 15/11/25 | 1:09 PM IST | SENT | 43 | 37 | 36 | 27 | 4 | 7 | 75.0% | 11.1% | 14.8% | |
| 25 | 15/11/25 | 11:07 AM IST | SENT | 24 | 21 | 20 | 13 | 1 | 3 | 65.0% | 5.0% | 7.7% | |
| 26 | 14/11/25 | 6:41 PM IST | SENT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 27 | 14/11/25 | 6:40 PM IST | SENT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | |
| 28 | 14/11/25 | 4:41 PM IST | SENT | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% | 0% | 0% | |
| 29 | 14/11/25 | 4:40 PM IST | SENT | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% | |
| 30 | 14/11/25 | 4:40 PM IST | SENT | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% | 0% | 0% | |
| 31 | 14/11/25 | 1:56 PM IST | SENT | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% | |
| 32 | 14/11/25 | 1:55 PM IST | SENT | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% | |
| 33 | 14/11/25 | 1:54 PM IST | SENT | 140 | 130 | 127 | 88 | 11 | 10 | 69.3% | 8.7% | 12.5% | |
| 34 | 14/11/25 | 11:15 AM IST | SENT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 35 | 14/11/25 | 11:15 AM IST | SENT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 36 | 14/11/25 | 11:14 AM IST | SENT | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | |
| 37 | 13/11/25 | 5:01 PM IST | SENT | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | |
| 38 | 13/11/25 | 5:00 PM IST | SENT | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% | |
| 39 | 13/11/25 | 4:59 PM IST | SENT | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% | 0% | 0% | |
| 40 | 13/11/25 | 1:54 PM IST | SENT | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | |
| 41 | 13/11/25 | 1:53 PM IST | SENT | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% | |
| 42 | 13/11/25 | 1:52 PM IST | SENT | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% | |
| 43 | 13/11/25 | 12:53 PM IST | SENT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 44 | 13/11/25 | 12:52 PM IST | SENT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | |
| 45 | 06/11/25 | 7:22 PM IST | SENT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 46 | 06/11/25 | 7:21 PM IST | SENT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | |
| 47 | 06/11/25 | 7:21 PM IST | SENT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 48 | 06/11/25 | 3:06 PM IST | SENT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 49 | 06/11/25 | 3:05 PM IST | SENT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 50 | 06/11/25 | 3:04 PM IST | SENT | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 100.0% | 10.0% | 10.0% | |
| 51 | 03/11/25 | 7:12 PM IST | SENT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 52 | 03/11/25 | 7:12 PM IST | SENT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 53 | 29/10/25 | 6:11 PM IST | SENT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 54 | 29/10/25 | 5:56 PM IST | SENT | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 55 | 29/10/25 | 5:55 PM IST | SENT | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | |
| 56 | 29/10/25 | 2:35 PM IST | SENT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 57 | 29/10/25 | 2:35 PM IST | SENT | 19 | 19 | 18 | 11 | 2 | 0 | 61.1% | 11.1% | 18.2% | |
| 58 | 29/10/25 | 2:34 PM IST | SENT | 18 | 16 | 16 | 12 | 2 | 2 | 75.0% | 12.5% | 16.7% | |
| 59 | 28/10/25 | 4:32 PM IST | SENT | 10 | 9 | 9 | 8 | 3 | 1 | 88.9% | 33.3% | 37.5% | |
| 60 | 28/10/25 | 4:31 PM IST | SENT | 10 | 9 | 9 | 6 | 1 | 1 | 66.7% | 11.1% | 16.7% | |
| 61 | 28/10/25 | 4:29 PM IST | SENT | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 100.0% | 16.7% | 16.7% | |
| 62 | 28/10/25 | 11:41 AM IST | SENT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 63 | 28/10/25 | 11:41 AM IST | SENT | 11 | 9 | 9 | 8 | 0 | 2 | 88.9% | 0.0% | 0.0% | |
| 64 | 28/10/25 | 11:41 AM IST | SENT | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 65 | 26/10/25 | 11:57 AM IST | SENT | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 66 | 26/10/25 | 11:56 AM IST | SENT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 67 | 25/10/25 | 4:35 PM IST | SENT | 10 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 83.3% | 0.0% | 0.0% | |
| 68 | 25/10/25 | 4:34 PM IST | SENT | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 69 | 25/10/25 | 4:32 PM IST | SENT | 18 | 13 | 11 | 4 | 0 | 5 | 36.4% | 0.0% | 0.0% | |
| 70 | 25/10/25 | 1:22 PM IST | SENT | 57 | 53 | 50 | 26 | 0 | 4 | 52.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 71 | 25/10/25 | 1:19 PM IST | SENT | 11 | 8 | 7 | 6 | 0 | 3 | 85.7% | 0.0% | 0.0% | |
| 72 | 25/10/25 | 1:18 PM IST | SENT | 17 | 17 | 17 | 10 | 1 | 0 | 58.8% | 5.9% | 10.0% | |
| 73 | 24/10/25 | 6:02 PM IST | SENT | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 74 | 24/10/25 | 1:56 PM IST | SENT | 10 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 100.0% | 14.3% | 14.3% | |
| 75 | 24/10/25 | 1:55 PM IST | SENT | 47 | 42 | 40 | 26 | 3 | 3 | 65.0% | 7.5% | 11.5% | |
| 76 | 24/10/25 | 1:54 PM IST | SENT | 13 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 53.8% | 0.0% | 0.0% | |
| 77 | 23/10/25 | 6:53 PM IST | SENT | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.0% | 20.0% | 20.0% | |
| 78 | 22/10/25 | 9:56 AM IST | SENT | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 79 | 22/10/25 | 9:55 AM IST | SENT | 12 | 9 | 9 | 8 | 0 | 3 | 88.9% | 0.0% | 0.0% | |
| 80 | 22/10/25 | 9:54 AM IST | SENT | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0% | |
| 81 | 21/10/25 | 11:59 AM IST | SENT | 19 | 19 | 18 | 10 | 3 | 0 | 55.6% | 16.7% | 30.0% | |
| 82 | 21/10/25 | 11:58 AM IST | SENT | 12 | 9 | 9 | 7 | 1 | 3 | 77.8% | 11.1% | 14.3% | |
| 83 | 20/10/25 | 6:37 PM IST | SENT | 18 | 18 | 16 | 8 | 1 | 0 | 50.0% | 6.2% | 12.5% | |
| 84 | 20/10/25 | 6:36 PM IST | SENT | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 85 | 20/10/25 | 6:35 PM IST | SENT | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.3% | 0.0% | 0.0% | |
| 86 | 20/10/25 | 1:33 PM IST | SENT | 13 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 41.7% | 8.3% | 20.0% | |
| 87 | 20/10/25 | 1:32 PM IST | SENT | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 80.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 88 | 20/10/25 | 1:28 PM IST | SENT | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 100.0% | 16.7% | 16.7% | |
| 89 | 18/10/25 | 6:55 PM IST | SENT | 11 | 10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 90 | 18/10/25 | 2:16 PM IST | SENT | 11 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 55.6% | 11.1% | 20.0% | |
| 91 | 16/10/25 | 5:54 PM IST | SENT | 28 | 24 | 24 | 18 | 2 | 4 | 75.0% | 8.3% | 11.1% | |
| 92 | 16/10/25 | 5:21 PM IST | SENT | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | |
| 93 | 16/10/25 | 5:18 PM IST | SENT | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | |
| 94 | 16/10/25 | 5:14 PM IST | SENT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 95 | 15/10/25 | 3:49 PM IST | SENT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 96 | 14/10/25 | 6:09 PM IST | SENT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | |
| 97 | 14/10/25 | 6:08 PM IST | SENT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% | |
| 98 | 14/10/25 | 2:46 PM IST | SENT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | |
| 99 | 14/10/25 | 2:45 PM IST | SENT | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% |
β° Time-wise Push & Clicks (IST) d
groups by hour the campaign was pushed β use this to decide WHEN to send.
a campaign pushed at this hour earns this many lifetime clicks (clicks may land later).
π BEST TIME β TOTAL CLICKS
1:00 PM
22 clicks across
19 campaigns
π― BEST TIME β CLICKS PER CAMPAIGN
2:00 PM
1 avg clicks/campaign
(12 campaigns, min 3 needed)
| Push Hour (IST) | Campaigns | Sent | Total Clicks | Avg Clicks / Campaign | CTR (Clicks / Sent) | Click Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM BEST | 19 | 331 | 22 | 1 | 6.65% | |
| 2:00 PM | 12 | 144 | 14 | 1 | 9.72% | |
| 6:00 PM | 17 | 114 | 12 | 1 | 10.53% | |
| 4:00 PM | 13 | 46 | 5 | 0 | 10.87% | |
| 11:00 AM | 11 | 63 | 5 | 0 | 7.94% | |
| 5:00 PM | 8 | 24 | 2 | 0 | 8.33% | |
| 3:00 PM | 5 | 10 | 1 | 0 | 10.0% | |
| 12:00 PM | 6 | 17 | 1 | 0 | 5.88% | |
| 7:00 PM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 9:00 AM | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.0% |
β± Click-Time Analysis e
groups by hour the user actually clicked β use this to see WHEN people are active.
peak click-hour is when users are on their phones, not when the campaign was sent.
Scan SmartPing for actual click timestamps in this lander's campaigns:
Slow but accurate β 250 ms throttle between campaigns to keep SmartPing responsive.