← Back

🏢 Entity: SML  (7675 campaigns)

04 Aug 2026, 09:05 AM
📅 Date-wise Performance a
Date Campaigns Total Audience Sent Delivered Read Clicks Failed D2R% D2C% R2C%
2026-08-04 7 114,995 93,164 62,183 6,136 65 10,761 9.9% 0.1% 1.1%
2026-08-03 67 956,803 837,357 653,619 278,098 11,815 119,921 42.5% 1.8% 4.2%
2026-08-02 25 320,487 283,873 221,318 97,500 2,819 36,737 44.1% 1.3% 2.9%
2026-08-01 60 900,067 759,231 616,876 277,230 9,365 120,064 44.9% 1.5% 3.4%
2026-07-31 80 1,034,878 911,041 735,870 350,001 8,834 122,385 47.6% 1.2% 2.5%
2026-07-30 100 1,392,216 1,054,247 851,666 389,451 9,766 338,282 45.7% 1.1% 2.5%
2026-07-29 54 794,274 672,808 549,219 247,006 7,565 121,501 45.0% 1.4% 3.1%
2026-07-28 83 1,298,822 895,148 720,256 337,299 9,145 403,957 46.8% 1.3% 2.7%
2026-07-27 65 853,457 717,985 587,281 267,226 8,584 130,386 45.5% 1.5% 3.2%
2026-07-26 21 225,582 217,298 189,277 91,929 4,531 5,783 48.6% 2.4% 4.9%
2026-07-25 35 515,020 402,276 333,949 148,825 3,364 110,329 44.6% 1.0% 2.3%
2026-07-24 87 1,256,556 1,052,359 836,021 365,132 5,411 203,551 43.7% 0.6% 1.5%
2026-07-23 71 987,146 592,569 630,661 287,617 4,430 217,628 45.6% 0.7% 1.5%
2026-07-22 88 1,359,964 1,213,080 1,014,642 515,454 8,785 143,793 50.8% 0.9% 1.7%
2026-07-21 74 1,045,998 858,441 694,925 319,139 6,730 186,979 45.9% 1.0% 2.1%
2026-07-20 92 1,327,146 1,125,685 914,545 417,832 11,880 201,834 45.7% 1.3% 2.8%
2026-07-19 13 111,309 88,519 81,666 41,153 1,784 22,722 50.4% 2.2% 4.3%
2026-07-18 72 1,075,774 915,825 737,150 338,570 4,761 158,797 45.9% 0.6% 1.4%
2026-07-17 82 1,260,245 1,028,583 820,474 367,448 3,145 231,771 44.8% 0.4% 0.9%
2026-07-16 91 1,161,429 963,810 794,749 376,912 5,719 196,336 47.4% 0.7% 1.5%
2026-07-15 72 1,080,322 919,377 747,419 357,198 4,740 161,562 47.8% 0.6% 1.3%
2026-07-14 65 919,494 754,769 633,819 303,123 5,219 160,623 47.8% 0.8% 1.7%
2026-07-13 67 983,439 805,383 664,144 332,307 3,419 176,946 50.0% 0.5% 1.0%
2026-07-12 18 215,731 181,840 151,012 76,132 1,119 28,623 50.4% 0.7% 1.5%
2026-07-11 44 578,223 474,039 397,097 197,476 4,633 103,640 49.7% 1.2% 2.3%
2026-07-10 82 1,238,551 896,759 752,010 369,808 5,532 337,034 49.2% 0.7% 1.5%
2026-07-09 65 882,545 718,341 605,679 299,401 4,754 164,776 49.4% 0.8% 1.6%
2026-07-08 76 1,037,676 812,470 692,083 349,390 6,789 215,819 50.5% 1.0% 1.9%
2026-07-07 76 1,174,500 970,220 808,009 384,417 3,238 204,402 47.6% 0.4% 0.8%
2026-07-06 59 918,913 724,893 626,262 326,075 7,318 194,598 52.1% 1.2% 2.2%
2026-07-05 31 479,083 278,280 248,633 137,486 1,493 199,323 55.3% 0.6% 1.1%
2026-07-04 61 826,178 645,917 558,191 267,914 3,098 179,535 48.0% 0.6% 1.2%
2026-07-03 79 1,109,105 731,190 647,591 349,145 4,200 378,411 53.9% 0.6% 1.2%
2026-07-02 70 942,356 651,605 574,981 297,637 4,118 288,370 51.8% 0.7% 1.4%
2026-07-01 64 916,342 574,833 538,991 311,729 3,341 342,277 57.8% 0.6% 1.1%
2026-06-30 57 790,504 463,117 410,557 215,430 3,210 327,253 52.5% 0.8% 1.5%
2026-06-29 41 442,541 336,934 302,827 158,031 3,582 105,204 52.2% 1.2% 2.3%
2026-06-28 11 133,642 116,948 106,308 60,191 1,300 16,628 56.6% 1.2% 2.2%
2026-06-27 21 167,245 135,671 123,572 59,041 1,293 31,713 47.8% 1.0% 2.2%
2026-06-26 32 325,880 253,736 225,976 109,719 2,644 72,216 48.6% 1.2% 2.4%
2026-06-25 41 448,239 311,984 272,283 142,699 2,176 135,479 52.4% 0.8% 1.5%
2026-06-24 45 547,849 444,930 391,008 199,464 7,575 102,863 51.0% 1.9% 3.8%
2026-06-23 34 348,201 269,793 236,056 116,512 3,372 78,600 49.4% 1.4% 2.9%
2026-06-22 34 418,617 336,196 299,192 158,591 5,694 80,963 53.0% 1.9% 3.6%
2026-06-21 8 96,207 86,122 76,529 39,637 757 10,082 51.8% 1.0% 1.9%
2026-06-20 22 230,579 205,301 187,177 109,888 4,238 25,182 58.7% 2.3% 3.9%
2026-06-19 38 453,548 342,356 307,252 166,674 6,585 108,197 54.2% 2.1% 4.0%
2026-06-18 24 323,303 270,557 243,640 128,889 4,981 52,698 52.9% 2.0% 3.9%
2026-06-17 32 367,233 296,205 258,003 136,363 2,711 70,793 52.9% 1.1% 2.0%
2026-06-16 28 342,289 213,405 198,004 114,524 4,617 98,886 57.8% 2.3% 4.0%
2026-06-15 37 430,792 293,690 262,551 147,749 2,128 137,345 56.3% 0.8% 1.4%
2026-06-14 10 127,044 101,452 93,242 52,171 735 25,477 56.0% 0.8% 1.4%
2026-06-13 17 126,213 81,652 76,462 44,207 979 43,888 57.8% 1.3% 2.2%
2026-06-12 14 191,627 138,840 124,838 68,594 1,078 51,899 54.9% 0.9% 1.6%
2026-06-11 37 465,393 373,457 334,470 188,366 5,207 92,091 56.3% 1.6% 2.8%
2026-06-10 14 183,847 122,491 115,624 72,601 3,901 61,487 62.8% 3.4% 5.4%
2026-06-09 23 213,773 133,581 124,562 76,512 2,732 57,955 61.4% 2.2% 3.6%
2026-06-08 26 331,281 223,373 209,691 124,591 2,238 108,167 59.4% 1.1% 1.8%
2026-06-07 6 56,648 48,947 45,700 30,381 720 7,726 66.5% 1.6% 2.4%
2026-06-06 33 437,712 378,537 334,326 199,812 2,507 59,095 59.8% 0.7% 1.3%
2026-06-05 24 245,804 213,325 196,156 114,972 2,892 32,575 58.6% 1.5% 2.5%
2026-06-04 18 215,133 142,295 131,866 80,171 1,572 42,886 60.8% 1.2% 2.0%
2026-06-03 17 250,813 186,971 173,851 103,183 3,144 33,913 59.4% 1.8% 3.0%
2026-06-02 9 131,963 66,227 61,505 38,275 972 35,757 62.2% 1.6% 2.5%
2026-06-01 24 375,581 274,957 258,145 147,762 3,522 70,675 57.2% 1.4% 2.4%
2026-05-31 14 178,029 128,290 116,128 67,568 1,052 49,857 58.2% 0.9% 1.6%
2026-05-30 41 592,752 507,334 444,273 286,030 3,629 55,284 64.4% 0.8% 1.3%
2026-05-29 55 877,403 661,395 569,368 329,870 5,849 185,990 57.9% 1.0% 1.8%
2026-05-28 37 577,272 456,664 380,581 245,886 3,015 120,475 64.6% 0.8% 1.2%
2026-05-27 31 349,183 294,300 271,673 154,322 4,227 55,004 56.8% 1.6% 2.7%
2026-05-26 37 559,772 460,840 390,973 225,208 3,042 88,371 57.6% 0.8% 1.4%
2026-05-25 46 665,792 503,711 448,631 266,653 7,570 162,526 59.4% 1.7% 2.8%
2026-05-24 30 307,964 238,442 208,632 121,924 1,647 69,815 58.4% 0.8% 1.4%
2026-05-23 64 680,388 507,330 446,630 256,371 3,248 173,936 57.4% 0.7% 1.3%
2026-05-22 44 319,546 195,013 184,686 115,195 1,945 124,631 62.4% 1.1% 1.7%
2026-05-21 52 795,282 638,795 552,213 326,281 3,475 157,219 59.1% 0.6% 1.1%
2026-05-20 40 515,128 388,318 346,396 197,059 2,353 112,611 56.9% 0.7% 1.2%
2026-05-19 20 237,966 175,116 165,325 98,207 1,826 55,773 59.4% 1.1% 1.9%
2026-05-18 13 140,937 108,669 103,789 65,656 1,718 22,329 63.3% 1.7% 2.6%
2026-05-17 23 349,288 281,634 251,021 157,921 2,249 67,411 62.9% 0.9% 1.4%
2026-05-16 42 706,375 253,263 221,233 123,193 1,962 64,250 55.7% 0.9% 1.6%
2026-05-15 56 830,786 308,669 274,468 148,645 2,240 91,762 54.2% 0.8% 1.5%
2026-05-14 43 720,500 352,399 318,534 189,002 2,704 96,733 59.3% 0.8% 1.4%
2026-05-13 48 792,089 663,253 596,592 322,644 3,817 129,548 54.1% 0.6% 1.2%
2026-05-12 12 232,256 138,553 130,529 76,933 1,591 43,863 58.9% 1.2% 2.1%
2026-05-11 18 314,531 198,303 188,236 111,984 2,099 85,323 59.5% 1.1% 1.9%
2026-05-10 11 196,325 148,066 139,675 80,878 1,546 18,456 57.9% 1.1% 1.9%
2026-05-09 13 242,838 194,684 185,231 114,450 2,570 28,313 61.8% 1.4% 2.2%
2026-05-08 45 830,222 591,932 556,744 302,353 3,061 238,915 54.3% 0.5% 1.0%
2026-05-07 53 994,356 780,449 712,659 402,350 4,364 193,808 56.5% 0.6% 1.1%
2026-05-06 40 692,479 609,482 533,386 285,230 3,292 83,918 53.5% 0.6% 1.2%
2026-05-05 43 796,228 674,845 580,691 317,040 4,045 122,053 54.6% 0.7% 1.3%
2026-05-04 40 792,146 644,945 559,522 309,277 2,981 148,002 55.3% 0.5% 1.0%
2026-05-03 5 104,794 95,049 88,367 52,399 1,152 9,784 59.3% 1.3% 2.2%
2026-05-02 9 140,089 121,499 112,761 68,907 2,111 18,659 61.1% 1.9% 3.1%
2026-05-01 5 76,522 56,353 51,462 30,604 775 20,179 59.5% 1.5% 2.5%
2026-04-30 9 127,808 97,626 90,505 57,021 1,420 30,263 63.0% 1.6% 2.5%
2026-04-29 6 96,140 79,057 74,151 46,576 1,747 12,042 62.8% 2.4% 3.8%
2026-04-28 8 126,803 94,233 87,587 53,484 1,287 27,720 61.1% 1.5% 2.4%
2026-04-27 7 125,914 96,488 88,939 54,153 979 29,491 60.9% 1.1% 1.8%
2026-04-26 7 105,622 90,669 83,163 50,408 918 15,011 60.6% 1.1% 1.8%
2026-04-25 9 126,912 104,658 96,581 59,470 1,101 22,329 61.6% 1.1% 1.9%
2026-04-24 8 122,667 98,606 91,644 56,303 1,153 23,874 61.4% 1.3% 2.0%
2026-04-23 35 538,617 228,122 210,864 121,601 1,960 311,663 57.7% 0.9% 1.6%
2026-04-22 32 474,560 340,157 329,777 189,217 3,038 134,960 57.4% 0.9% 1.6%
2026-04-21 13 206,787 142,106 136,303 83,138 2,026 64,794 61.0% 1.5% 2.4%
2026-04-20 10 138,371 109,982 104,110 63,731 1,709 28,490 61.2% 1.6% 2.7%
2026-04-19 6 73,647 57,433 54,187 35,027 627 14,442 64.6% 1.2% 1.8%
2026-04-18 30 524,698 402,932 380,988 209,370 2,222 100,196 55.0% 0.6% 1.1%
2026-04-17 30 545,032 410,068 372,522 203,557 2,243 106,144 54.6% 0.6% 1.1%
2026-04-16 14 149,428 121,253 115,009 68,634 1,715 28,263 59.7% 1.5% 2.5%
2026-04-15 7 132,720 115,344 109,368 65,253 1,410 17,207 59.7% 1.3% 2.2%
2026-04-14 12 144,408 87,097 82,897 52,290 1,386 28,274 63.1% 1.7% 2.7%
2026-04-13 12 175,737 142,665 135,555 77,492 2,188 33,143 57.2% 1.6% 2.8%
2026-04-12 7 51,703 37,572 36,094 23,960 687 14,250 66.4% 1.9% 2.9%
2026-04-11 7 80,618 55,462 52,701 31,108 759 25,281 59.0% 1.4% 2.4%
2026-04-10 16 150,418 109,741 105,485 63,618 1,627 26,694 60.3% 1.5% 2.6%
2026-04-09 16 113,396 85,037 81,024 47,931 1,347 27,744 59.2% 1.7% 2.8%
2026-04-08 23 205,021 163,845 154,311 89,709 2,486 40,230 58.1% 1.6% 2.8%
2026-04-07 16 122,496 94,845 88,894 53,200 1,123 20,750 59.8% 1.3% 2.1%
2026-04-06 19 154,274 126,618 120,029 73,027 1,468 27,483 60.8% 1.2% 2.0%
2026-04-05 14 111,852 91,050 85,833 53,426 881 20,762 62.2% 1.0% 1.6%
2026-04-04 18 144,861 94,624 89,803 57,303 1,171 50,164 63.8% 1.3% 2.0%
2026-04-03 22 175,443 123,251 117,828 74,585 1,874 51,788 63.3% 1.6% 2.5%
2026-04-02 18 185,752 97,589 92,913 60,537 1,941 82,147 65.2% 2.1% 3.2%
2026-04-01 15 132,874 66,890 62,490 38,673 941 53,635 61.9% 1.5% 2.4%
2026-03-31 20 204,065 155,757 145,576 86,762 2,303 39,182 59.6% 1.6% 2.7%
2026-03-30 21 204,048 111,765 104,051 62,462 1,380 46,786 60.0% 1.3% 2.2%
2026-03-29 13 158,252 128,046 118,536 73,624 1,460 30,084 62.1% 1.2% 2.0%
2026-03-28 14 142,610 73,535 71,172 43,387 1,407 69,039 61.0% 2.0% 3.2%
2026-03-27 24 288,085 228,269 211,451 128,507 3,380 59,485 60.8% 1.6% 2.6%
2026-03-26 32 271,095 222,078 209,096 132,326 4,068 44,378 63.3% 1.9% 3.1%
2026-03-25 21 161,782 118,744 112,094 69,592 2,418 42,705 62.1% 2.2% 3.5%
2026-03-24 26 161,952 127,505 120,104 72,152 2,605 21,633 60.1% 2.2% 3.6%
2026-03-23 25 167,024 129,986 122,126 75,060 2,177 36,733 61.5% 1.8% 2.9%
2026-03-22 23 143,648 87,026 82,125 52,308 1,767 56,446 63.7% 2.2% 3.4%
2026-03-21 30 178,158 138,135 130,013 83,330 2,098 39,816 64.1% 1.6% 2.5%
2026-03-20 28 185,150 143,972 134,725 82,326 2,769 40,994 61.1% 2.1% 3.4%
2026-03-19 47 378,989 259,336 248,076 145,531 3,061 108,279 58.7% 1.2% 2.1%
2026-03-18 28 169,379 130,198 121,207 73,393 2,256 39,037 60.6% 1.9% 3.1%
2026-03-17 29 223,123 107,729 102,801 65,060 2,199 108,469 63.3% 2.1% 3.4%
2026-03-16 27 159,840 126,714 118,590 74,026 2,293 33,001 62.4% 1.9% 3.1%
2026-03-15 21 144,161 117,914 109,038 68,170 1,875 26,119 62.5% 1.7% 2.8%
2026-03-14 21 152,031 117,864 112,618 63,946 1,983 34,000 56.8% 1.8% 3.1%
2026-03-13 15 134,671 76,650 74,324 44,757 1,147 57,972 60.2% 1.5% 2.6%
2026-03-12 22 150,829 107,124 102,506 58,749 1,443 33,638 57.3% 1.4% 2.5%
2026-03-11 21 149,415 103,283 99,433 58,130 1,244 46,018 58.5% 1.3% 2.1%
2026-03-10 21 140,604 81,279 79,054 48,241 473 39,272 61.0% 0.6% 1.0%
2026-03-09 20 138,364 97,907 94,275 54,845 475 40,368 58.2% 0.5% 0.9%
2026-03-08 18 142,385 86,141 83,568 50,423 394 56,157 60.3% 0.5% 0.8%
2026-03-07 16 149,631 99,632 90,946 54,333 532 39,957 59.7% 0.6% 1.0%
2026-03-06 37 408,062 172,866 157,162 99,450 1,133 148,258 63.3% 0.7% 1.1%
2026-03-05 15 162,668 85,046 77,495 48,462 328 77,528 62.5% 0.4% 0.7%
2026-03-04 34 539,855 252,820 237,825 150,637 3,099 266,737 63.3% 1.3% 2.1%
2026-03-03 11 85,751 46,645 41,222 23,402 191 39,986 56.8% 0.5% 0.8%
2026-03-02 56 582,329 238,950 224,733 145,251 2,336 334,468 64.6% 1.0% 1.6%
2026-03-01 7 57,569 46,803 43,100 26,116 526 10,872 60.6% 1.2% 2.0%
2026-02-28 28 287,200 212,410 199,338 129,232 1,976 75,160 64.8% 1.0% 1.5%
2026-02-27 20 293,798 144,757 136,044 84,743 1,167 116,523 62.3% 0.9% 1.4%
2026-02-26 23 177,061 142,155 133,635 80,640 2,167 35,150 60.3% 1.6% 2.7%
2026-02-25 19 123,655 81,794 75,369 47,872 1,427 21,923 63.5% 1.9% 3.0%
2026-02-24 15 147,561 104,189 95,785 59,711 1,318 27,234 62.3% 1.4% 2.2%
2026-02-23 16 128,151 28,040 24,175 17,038 123 27,032 70.5% 0.5% 0.7%
2026-02-22 9 103,036 31,243 27,013 19,259 165 16,938 71.3% 0.6% 0.9%
2026-02-21 24 260,684 60,527 55,081 37,499 445 89,834 68.1% 0.8% 1.2%
2026-02-20 16 126,689 68,936 62,512 41,560 686 33,726 66.5% 1.1% 1.7%
2026-02-19 15 142,459 98,520 90,657 59,669 1,749 31,262 65.8% 1.9% 2.9%
2026-02-18 16 141,977 106,983 98,789 64,217 1,897 33,665 65.0% 1.9% 3.0%
2026-02-17 12 103,535 77,677 71,123 47,001 877 26,063 66.1% 1.2% 1.9%
2026-02-16 17 173,033 95,242 87,887 56,618 1,375 77,883 64.4% 1.6% 2.4%
2026-02-15 8 86,572 65,325 59,640 39,003 519 21,275 65.4% 0.9% 1.3%
2026-02-14 15 128,589 92,935 85,058 54,401 1,097 26,470 64.0% 1.3% 2.0%
2026-02-13 16 139,671 79,092 73,095 47,034 1,102 31,924 64.3% 1.5% 2.3%
2026-02-12 11 128,819 31,700 28,578 18,674 334 20,378 65.3% 1.2% 1.8%
2026-02-11 17 155,043 83,145 77,403 48,922 1,051 38,488 63.2% 1.4% 2.1%
2026-02-10 11 125,198 106,765 100,285 63,036 1,541 18,619 62.9% 1.5% 2.4%
2026-02-09 11 111,562 88,427 84,736 49,921 1,315 23,265 58.9% 1.6% 2.6%
2026-02-08 6 86,780 73,576 66,401 43,065 735 13,309 64.9% 1.1% 1.7%
2026-02-07 10 98,812 89,426 83,980 56,308 1,405 9,484 67.0% 1.7% 2.5%
2026-02-06 10 106,093 59,598 54,749 33,035 695 7,997 60.3% 1.3% 2.1%
2026-02-05 8 90,316 75,283 68,231 42,520 757 9,172 62.3% 1.1% 1.8%
2026-02-04 12 146,435 39,467 35,274 23,559 339 28,654 66.8% 1.0% 1.4%
2026-02-03 10 108,765 80,734 75,673 42,318 1,103 17,798 55.9% 1.5% 2.6%
2026-02-02 8 105,601 0 0 0 0 44,508 0% 0% 0%
2026-02-01 3 39,987 26,349 24,416 13,754 264 13,641 56.3% 1.1% 1.9%
2026-01-31 8 98,773 5,623 5,114 3,291 43 31,924 64.4% 0.8% 1.3%
2026-01-30 9 106,419 9,664 9,181 5,312 140 37,650 57.9% 1.5% 2.6%
2026-01-29 17 155,198 95,008 82,327 50,692 1,741 48,250 61.6% 2.1% 3.4%
2026-01-28 15 162,815 125,804 112,705 71,489 2,614 37,294 63.4% 2.3% 3.7%
2026-01-27 17 176,487 111,894 102,801 63,221 2,066 45,559 61.5% 2.0% 3.3%
2026-01-26 8 86,892 64,337 60,689 37,185 1,495 22,618 61.3% 2.5% 4.0%
2026-01-25 8 86,870 55,115 50,399 29,802 585 24,812 59.1% 1.2% 2.0%
2026-01-24 20 217,121 129,434 124,908 80,217 6,579 87,947 64.2% 5.3% 8.2%
2026-01-23 12 144,276 110,254 104,355 63,124 3,784 34,256 60.5% 3.6% 6.0%
2026-01-22 15 166,293 137,353 130,184 82,248 7,986 29,008 63.2% 6.1% 9.7%
2026-01-21 18 188,643 100,445 93,202 54,321 735 59,464 58.3% 0.8% 1.4%
2026-01-20 10 103,785 63,914 60,339 37,049 621 39,368 61.4% 1.0% 1.7%
2026-01-19 11 105,183 69,391 65,078 36,882 602 34,603 56.7% 0.9% 1.6%
2026-01-18 9 70,695 0 0 0 0 14,133 0% 0% 0%
2026-01-17 13 104,933 57,644 54,762 33,529 746 34,458 61.2% 1.4% 2.2%
2026-01-16 38 262,549 114,690 108,096 63,909 1,386 114,580 59.1% 1.3% 2.2%
2026-01-15 21 182,037 45,476 43,009 26,002 620 26,058 60.5% 1.4% 2.4%
2026-01-14 12 103,731 70,763 66,247 37,937 765 31,637 57.3% 1.2% 2.0%
2026-01-13 14 115,510 51,042 48,059 26,565 436 49,906 55.3% 0.9% 1.6%
2026-01-12 20 186,223 57,385 53,534 29,333 389 110,449 54.8% 0.7% 1.3%
2026-01-11 9 82,000 44,287 41,773 24,807 345 37,898 59.4% 0.8% 1.4%
2026-01-10 18 166,271 71,138 67,780 40,829 596 73,203 60.2% 0.9% 1.5%
2026-01-09 13 116,285 84,716 79,907 44,404 855 31,662 55.6% 1.1% 1.9%
2026-01-08 17 166,285 117,816 112,433 69,767 1,398 48,656 62.1% 1.2% 2.0%
2026-01-07 21 179,482 95,910 89,846 53,145 729 79,205 59.2% 0.8% 1.4%
2026-01-06 15 141,664 68,969 64,068 37,661 610 65,876 58.8% 1.0% 1.6%
2026-01-05 26 175,679 104,574 98,122 57,865 1,649 57,904 59.0% 1.7% 2.8%
2026-01-04 19 95,000 71,371 68,335 43,203 1,350 23,798 63.2% 2.0% 3.1%
2026-01-03 25 115,003 82,723 79,141 48,930 1,535 28,891 61.8% 1.9% 3.1%
2026-01-02 27 131,656 87,628 84,088 52,720 1,173 44,368 62.7% 1.4% 2.2%
2026-01-01 24 116,665 64,457 62,158 37,095 503 47,319 59.7% 0.8% 1.4%
2025-12-31 66 893,227 125,387 120,448 72,412 1,168 634,663 60.1% 1.0% 1.6%
2025-12-30 69 549,089 95,538 91,175 54,127 451 347,534 59.4% 0.5% 0.8%
2025-12-29 73 620,870 324,485 310,527 188,611 2,343 286,222 60.7% 0.8% 1.2%
2025-12-28 28 552,491 167,679 161,075 98,377 1,870 304,590 61.1% 1.2% 1.9%
2025-12-27 37 702,224 315,702 299,218 186,444 2,865 385,459 62.3% 1.0% 1.5%
2025-12-26 46 625,524 298,775 286,880 177,248 3,740 315,931 61.8% 1.3% 2.1%
2025-12-25 86 1,269,155 69,587 66,383 42,974 1,511 752,728 64.7% 2.3% 3.5%
2025-12-24 14 133,877 81,677 78,075 50,059 1,438 52,363 64.1% 1.8% 2.9%
2025-12-23 15 145,561 111,597 108,378 68,157 3,651 34,200 62.9% 3.4% 5.4%
2025-12-22 17 153,604 131,535 121,114 74,679 3,979 12,622 61.7% 3.3% 5.3%
2025-12-20 9 82,715 64,607 61,786 35,508 867 18,187 57.5% 1.4% 2.4%
2025-12-19 18 156,881 90,773 83,518 50,058 1,303 56,845 59.9% 1.6% 2.6%
2025-12-18 18 136,463 121,208 110,492 67,450 1,372 14,730 61.0% 1.2% 2.0%
2025-12-17 4 47,054 0 0 0 0 1,698 0% 0% 0%
2025-12-16 3 32,020 0 0 0 0 1,156 0% 0% 0%
2025-12-15 7 73,506 39,837 38,581 21,260 462 11,104 55.1% 1.2% 2.2%
2025-12-14 11 124,189 6,052 5,861 3,651 106 67,703 62.3% 1.8% 2.9%
2025-12-13 6 61,823 0 0 0 0 3,843 0% 0% 0%
2025-12-12 27 265,523 24,817 24,011 13,819 494 59,927 57.6% 2.1% 3.6%
2025-12-11 23 230,645 138,767 134,593 73,840 1,227 48,866 54.9% 0.9% 1.7%
2025-12-10 18 174,283 131,096 121,873 73,620 1,170 27,211 60.4% 1.0% 1.6%
2025-12-09 34 320,527 34,468 31,735 20,315 398 105,537 64.0% 1.3% 2.0%
2025-12-08 4 40,771 0 0 0 0 1,764 0% 0% 0%
2025-12-07 3 52,662 13,374 12,839 6,874 122 22,698 53.5% 1.0% 1.8%
2025-12-06 1 10,000 0 0 0 0 9,999 0% 0% 0%
2025-12-05 1 16,467 15,614 15,043 8,807 190 878 58.5% 1.3% 2.2%
2025-12-04 3 35,383 12,209 11,797 7,287 169 8,693 61.8% 1.4% 2.3%
2025-12-03 11 68,910 36,232 35,070 21,942 535 32,789 62.6% 1.5% 2.4%
2025-12-02 7 55,500 40,909 39,573 23,777 497 14,694 60.1% 1.3% 2.1%
2025-12-01 1 1,998 0 0 0 0 83 0% 0% 0%
2025-11-30 2 6,783 0 0 0 0 332 0% 0% 0%
2025-11-29 1 11,987 0 0 0 0 565 0% 0% 0%
2025-11-28 13 69,755 0 0 0 0 4,003 0% 0% 0%
2025-11-27 4 1,111 0 0 0 0 76 0% 0% 0%
2025-11-26 14 13,168 0 0 0 0 761 0% 0% 0%
2025-11-25 1 8,908 0 0 0 0 530 0% 0% 0%
2025-11-22 2 13,630 5,787 5,639 3,308 158 820 58.7% 2.8% 4.8%
2025-11-21 3 6,714 0 0 0 0 377 0% 0% 0%
2025-11-20 8 13,586 0 0 0 0 695 0% 0% 0%
2025-11-19 2 4,605 0 0 0 0 288 0% 0% 0%
2025-11-18 34 98,789 64,529 62,287 38,612 1,953 20,206 62.0% 3.1% 5.1%
2025-11-17 42 43,841 29,217 28,799 18,628 1,184 3,112 64.7% 4.1% 6.4%
2025-11-16 13 10,844 9,694 9,524 6,468 618 657 67.9% 6.5% 9.6%
2025-11-15 28 28,598 24,487 24,233 16,210 1,972 1,208 66.9% 8.1% 12.2%
2025-11-14 31 18,822 12,844 12,594 8,371 758 1,111 66.5% 6.0% 9.1%
2025-11-13 15 6,155 935 922 633 55 652 68.7% 6.0% 8.7%
2025-11-12 2 1,221 825 811 516 66 68 63.6% 8.1% 12.8%
2025-11-11 1 1 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
2025-11-10 4 15,241 9,549 9,336 5,483 247 2,271 58.7% 2.6% 4.5%
2025-11-09 3 561 244 235 178 15 73 75.7% 6.4% 8.4%
2025-11-08 1 2 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
2025-11-06 25 16,642 4,436 4,364 3,112 446 1,640 71.3% 10.2% 14.3%
2025-11-05 12 5,529 2,803 2,738 1,678 173 1,461 61.3% 6.3% 10.3%
2025-11-04 2 528 508 500 298 35 22 59.6% 7.0% 11.7%
2025-11-03 25 68,471 6,601 6,413 4,221 700 11,714 65.8% 10.9% 16.6%
2025-11-01 1 93 89 86 56 5 4 65.1% 5.8% 8.9%
2025-10-30 21 96,754 40,460 39,340 22,608 744 13,134 57.5% 1.9% 3.3%
2025-10-29 22 20,858 3,463 3,384 2,258 221 1,994 66.7% 6.5% 9.8%
2025-10-28 25 55,869 15,657 15,369 9,999 770 10,281 65.1% 5.0% 7.7%
2025-10-26 8 1,585 46 46 29 1 90 63.0% 2.2% 3.4%
2025-10-25 24 5,650 4,186 4,103 2,719 211 314 66.3% 5.1% 7.8%
2025-10-24 21 8,008 5,937 5,840 4,030 207 403 69.0% 3.5% 5.1%
2025-10-23 136 332,538 209,022 203,113 140,179 3,594 60,699 69.0% 1.8% 2.6%
2025-10-22 8 1,425 1,230 1,205 816 81 199 67.7% 6.7% 9.9%
2025-10-21 5 5,575 5,276 5,178 3,259 332 309 62.9% 6.4% 10.2%
2025-10-20 26 8,770 8,292 8,128 5,448 612 490 67.0% 7.5% 11.2%
2025-10-19 15 14,369 13,605 13,312 8,556 897 793 64.3% 6.7% 10.5%
2025-10-18 51 212,874 147,510 143,620 82,641 4,230 16,860 57.5% 2.9% 5.1%
2025-10-17 12 55,227 38,066 37,234 21,893 1,505 3,082 58.8% 4.0% 6.9%
2025-10-16 15 7,641 2,506 2,476 1,652 162 436 66.7% 6.5% 9.8%
2025-10-15 18 11,388 2,536 2,485 1,588 144 675 63.9% 5.8% 9.1%
2025-10-14 22 17,908 14,443 14,144 9,329 1,012 1,087 66.0% 7.2% 10.8%
2025-10-13 16 81,972 63,284 62,161 39,220 1,302 27,881 63.1% 2.1% 3.3%
2025-10-08 9 12,912 12,268 12,003 7,307 861 1,232 60.9% 7.2% 11.8%
2025-10-07 19 52,847 44,206 43,454 29,380 4,171 3,614 67.6% 9.6% 14.2%
2025-09-30 8 18,494 9,296 9,155 6,006 954 8,506 65.6% 10.4% 15.9%
2025-09-04 3 30,000 16,866 16,273 9,947 175 13,238 61.1% 1.1% 1.8%
2025-09-03 1 9,995 0 0 0 0 9,995 0% 0% 0%
2025-09-02 11 108,099 102,887 99,924 59,174 5,209 5,342 59.2% 5.2% 8.8%
2025-09-01 10 95,086 63,208 58,838 33,784 527 32,243 57.4% 0.9% 1.6%
2025-08-29 3 22,483 18,250 17,457 9,475 119 1,983 54.3% 0.7% 1.3%
2025-08-27 10 105,692 58,783 56,963 32,895 1,058 47,169 57.7% 1.9% 3.2%
2025-08-26 2 17,279 16,506 15,941 10,582 657 749 66.4% 4.1% 6.2%
2025-08-20 1 9,956 1 1 1 0 9,955 100.0% 0.0% 0.0%
